- Descripción general
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
Los medios de filtro de fibra de vidrio están compuestos principalmente de microfibras de vidrio y se producen utilizando un proceso de colocación en húmedo similar a la fabricación de papel. nuestra gama de productos incluye varios grados ashrae (f6-f9), grados hepa (h10-h14) y grados ulpa (
Es la materia prima para la producción de filtros de diafragma, filtros sin diafragma, filtros combinados y filtros HEPA de alta eficiencia.
No tóxico, inodoro, blanco y claro. Distribución uniforme, alta resistencia, baja resistencia y alta eficiencia. A prueba de agua, puede soportar temperaturas de hasta 250 °C
Características
● Resistencia baja
● Alta eficiencia
● Buena ventilación.
● Resistencia a las temperaturas de 130 a 250 grados
● Medios de comunicación: fibra de vidrio
● Tamaño: Personalizado
Aplicaciones
Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, hogar
Utilización, Tiendas de alimentos, Tiendas de impresión, Obras de construcción, Energía y minería, Tiendas de alimentos y bebidas
Presupuesto
Modelo | resistencia(Pa) | eficiencia (%) | peso por㎡ | Grosor |
|
| (G/M2) | (En el caso de los) | |
F7 (cuadro de las condiciones) | ≦30 | ≧40 | 70 ± 5 | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
f8 | ≦55 | ≧60 | 70 ± 5 | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
F9 | ≦80 | ≧80 | 70 ± 5 | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
H10 | ≦115 | ≧95 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
H11: el contenido de agua | ≦200 | ≧99 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
H12 | ≦250 | ≧99.5 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
H13: el contenido de H2O | ≦330 | ≧99.95 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
h14 | ≦420 | ≧99.995 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
h15 | ≦480 | ≧99.9995 | El número de unidades de producción | Las demás partidas de los productos de la partida 2 |
Detalles del Producto