ESPECIFICAÇÕES
Tipo | DimensõesW*H*D (milímetro) | Área do filtro | Estrutura | Resistência inicial&fluxo de ar (Pa&m3/h) | ||
HF-HV | F8 | H10 | H13 | |||
287*592*292 | 8.4 | FlangedType (4V) | 90&1600 | 180&1600 | 240&1600 | |
592*592*292 | 18.8 | 90&3200 | 180&3200 | 240&3200 | ||
305*610*292 | 13.5 | Tipo da caixa (5V) | 90&1800 | 180&180 | 240&1800 | |
610*610*292 | 27 | 90&3600 | 180&3600 | 240&3600 |
DETALHES DO PRODUTO