Cerințele privind materialul de etanșare utilizat în filtrele de panou pentru sistemele de aer condiționat din spitale și camerele curate pentru fabricarea microcipurilor sunt exigente. Aceste industrii, cum ar fi industria farmaceutică și microelectronica, necesită niveluri ridicate de puritate a aerului. Garniturile cu gel asigură acest lucru prin injectarea în cadrele filtrului folosind mașina precisă de amestecare și dozare DM 502, fără bule. Aceste garnituri de etanșare cu gel vin, de asemenea, în versiuni cu duritate joasă a țărmului. Rezistența lor ridicată la îmbătrânire previne scurgerile sau pierderea tensiunii în timp.
CARACTERISTICI
● Rezistență scăzută la vânt
● Precizie ridicată de filtrare
● Capacitate mare de reținere a prafului
● Structură robustă
● Cadru: aluminiu
● Diferite dimensiuni și forme
● Media:Fibra de sticla
APLICAŢII
HEPA este utilizat pe scară largă în purificatoare de aer, aer condiționat central, instalații curate și alte domenii și este utilizat pentru a îndepărta praful și polenul;
SPECIFICATII
Modelul nr. | Dimensiunea reală | Fluxul de aer | Zona media | Velocitate | Eficiență |
ÎxlxD (mm) | (m³/h) | Flux (㎡) | |||
Gel Sigiliu FILTRU HEPA | 346*346*69 | 300 | 2.8 | 0.75 | H14,U15 |
636*636*69 | 1000 | 10 | 0.75 | H14,U15 | |
636*1246*69 | 2000 | 19.68 | 0.75 | H14,U15 | |
636*636*90 | 1500 | 15.77 | 1.12 | H14,U15 | |
596*1196*90 | 2500 | 27.8 | 1.04 | H14,U15 | |
636*1246*90 | 3000 | 31.04 | 1.12 | H14,U15 | |
320*320*95 | 350 | 3.19 | 0.95 | H14,U15 | |
484*484*95 | 700 | 7.24 | 0.83 | H14,U15 | |
610*610*95 | 1100 | 11.45 | 0.82 | H14,U15 | |
| 610*1220*95 | 2200 | 22.55 | 0.82 | H14,U15 |
DETALII PRODUS